Производитель | ТСМ | ||
Модель | SSL709 | ||
Объем ковша, м3 | 0,35 | ||
Номинальная грузоподъемность, кг | 690 | ||
Опрокидывающая нагрузка, кг | 1400 | ||
Скорость передвижения вперед/назад, км/ч | 12,0 | ||
Максимальное тяговое усилие, кН | 24,5 | ||
Минимальный радиус разворота, задний, мм | 1380 | ||
Ширина погрузчика с ковшом, мм | 1670 | ||
Колесная база, мм | 930 | ||
Колея вперед/назад, мм | 1250/1250 | ||
Общая высота по защитной кабине, мм | 1940 | ||
Длина погрузчика с ковшом, мм | 3090 | ||
Максимальная высота разгрузки, мм | 2200 | ||
Клиренс, мм | 185 | ||
Общий вес, кг | 2720 | ||
Двигатель, производитель | KUBOTA | ||
Модель | V2403-M | ||
Объем, л | 2,434 | ||
Номинальная мощность, кВт/об.мин | 33,5/2400 |
Универсальные ковшовые минипогрузчики SSL предназначены для работы со сменным навесным оборудованием.
Исключительная маневренность и высокая скорость передвижения достигается за счет особой конструкции трансмиссии и ходовой части, ковшовый фронтальный погрузчик также обеспечивает высокое тяговое усилие на грунтах с низким коэффициентом сцепления.
Дизельный ковшовый погрузчик SSL сочетает в себе компактные размеры и высокую функциональность. Грузоподъемность погрузчика SSL варьируется от 400 до 840 кг.
Погрузчик SSL с быстросъемным навесным оборудованием (щетка, отвал, снегоочиститель роторный, вилы грузовые, гидромолот и. т.п.) незаменим в коммунальном хозяйстве и при выполнении строительных и ландшафтных работ.
Минипогрузчики SSL занимают 55% всего рынка Японии в данном классе.
Производитель | ТСМ | ||
Модель | SSL707 | SSL709 | SSL711 |
Объем ковша, м3 | 0,31 | 0,35 | 0.31 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 580 | 690 | 840 |
Опрокидывающая нагрузка, кг | 1260 | 1400 | 1680 |
Скорость передвижения вперед/назад, км/ч | 12,0 | 12,0 | 10.0 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 22,5 | 24,5 | 29.4 |
Минимальный радиус разворота, задний, мм | 1380 | 1380 | 1420 |
Ширина погрузчика с ковшом, мм | 1540 | 1670 | 1750 |
Колесная база, мм | 930 | 930 | 1040 |
Колея вперед/назад, мм | 1250/1250 | 1250/1250 | - |
Общая высота по защитной кабине, мм | 1940 | 1940 | 1995 |
Длина погрузчика с ковшом, мм | 3090 | 3090 | 3330 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 2200 | 2200 | 2400 |
Клиренс, мм | 185 | 185 | |
Общий вес, кг | 2480 | 2720 | 3340 |
Двигатель, производитель | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA |
Модель | V2403-M | V2403-M | V3300 |
Объем, л | 2,434 | 2,434 | 3.318 |
Номинальная мощность, кВт/об.мин | 33,5/2400 | 33,5/2400 | 47.8/2500 |
г. Санкт-Петербург, ул. Седова д. 1 Технопарк | |
+7(961)811-91-94 Дмитрий (техника) | |
+7(961)811-91-54 Оксана (запчасти) |