Вилы входят в штатную комплектацию любого вилочного погрузчика. И так как это активная часть погрузчика, а значит, наиболее изнашиваемая, нередко им требуется замена. Компания реализует запчасти, в том числе вилы для погрузчиков, у нас вы найдете вилы для самых разных моделей. Выбор вил зависит от того какого рода товары, в каких объемах и в каком помещении Вы грузите, если Вы предоставите нам эту информацию, то наши специалисты в короткие сроки предоставят Вам выгодное предложение.
Наименование | Г/п | длина | класс |
---|---|---|---|
Вила 1шт (г/п пары 1,0-1,8т) 0,8м 2А | 1,0-1,8 | 800 | 2А |
Вила 1шт (г/п пары 1,0-1,8т) 0,9м 2А | 1,0-1,8 | 900 | 2А |
Вила 1шт (г/п пары 1,0-1,8т) 1,0м 2А | 1,0-1,8 | 1000 | 2А |
Вила 1шт (г/п пары 1,0-1,8т) 1,1м 2А | 1,0-1,8 | 1100 | 2А |
Вила 1шт (г/п пары 1,0-1,8т) 1,2м 2А | 1,0-1,8 | 1200 | 2А |
Вила 1шт (г/п пары 1,0-1,8т) 1,5м 2А | 1,0-1,8 | 1500 | 2А |
Вила 1шт (г/п пары 1,0-1,8т) 1,6м 2А | 1,0-1,8 | 1600 | 2А |
Вила 1шт (г/п пары 1,0-1,8т) 1,8м 2А | 1,0-1,8 | 1800 | 2А |
Вила 1шт (г/п пары 1,0-1,8т) 2,0м 2А | 1,0-1,8 | 2000 | 2А |
Вила 1шт (г/п пары 1,8-2,5т) 0,9м 2А | 1,8-2,5 | 900 | 2А |
Вила 1шт (г/п пары 1,8-2,5т) 1,1м 2А | 1,8-2,5 | 1100 | 2А |
Вила 1шт (г/п пары 1,8-2,5т) 1,2м 2А | 1,8-2,5 | 1200 | 2А |
Вила 1шт (г/п пары 1,8-2,5т) 1,3м 2А | 1,8-2,5 | 1300 | 2А |
Вила 1шт (г/п пары 1,8-2,5т) 1,4м 2А | 1,8-2,5 | 1400 | 2А |
Вила 1шт (г/п пары 1,8-2,5т) 1,5м 2А | 1,8-2,5 | 1500 | 2А |
Вила 1шт (г/п пары 1,8-2,5т) 1,8м 2А | 1,8-2,5 | 1800 | 2А |
Вила 1шт (г/п пары 1,8-2,5т) 2,0м 2А | 1,8-2,5 | 2000 | 2А |
Вила 1шт (г/п пары 2,8-3,5т) 1,0м 3А | 2,8-3,5 | 1000 | 3А |
Вила 1шт (г/п пары 2,8-3,5т) 1,1м 3А | 2,8-3,5 | 1100 | 3А |
Вила 1шт (г/п пары 2,8-3,5т) 1,2м 3А | 2,8-3,5 | 1200 | 3А |
Вила 1шт (г/п пары 2,8-3,5т) 1,3м 3А | 2,8-3,5 | 1300 | 3А |
Вила 1шт (г/п пары 2,8-3,5т) 1,5м 3А | 2,8-3,5 | 1500 | 3А |
Вила 1шт (г/п пары 2,8-3,5т) 1,8м 3А | 2,8-3,5 | 1800 | 3А |
Вила 1шт (г/п пары 2,8-3,5т) 2,0м 3А | 2,8-3,5 | 2000 | 3А |
Вила 1шт (г/п пары 3,5-5,0т) 1,0м 3А | 3,5-5,0 | 1000 | 3А |
Вила 1шт (г/п пары 3,5-5,0т) 1,1м 3A | 3,5-5,0 | 1100 | 3А |
Вила 1шт (г/п пары 3,5-5,0т) 1,2м 3А | 3,5-5,0 | 1200 | 3А |
Вила 1шт (г/п пары 3,5-5,0т) 1,5м 3А | 3,5-5,0 | 1500 | 3А |
Вила 1шт (г/п пары 3,5-5,0т) 1,6м 3А | 3,5-5,0 | 1600 | 3А |
Вила 1шт (г/п пары 3,5-5,0т) 1,8м 3А | 3,5-5,0 | 1800 | 3А |
Вила 1шт (г/п пары 3,5-5,0т) 2,0м 3А | 3,5-5,0 | 2000 | 3А |
Вила 1шт (г/п пары 3,5-5,0т) 2,4м ЗА | 3,5-5,0 | 2400 | 3А |
Вила 1шт (г/п пары 5,0-7,0т) 1,2м 4А | 5,0-7,0 | 1200 | 4А |
Вила 1шт (г/п пары 5,0-7,0т) 1,5м 4А | 5,0-7,0 | 1500 | 4А |
Вила 1шт (г/п пары 5,0-7,0т) 1,6м 4А | 5,0-7,0 | 1600 | 4А |
Вила 1шт (г/п пары 5,0-7,0т) 1,8м 4А | 5,0-7,0 | 1800 | 4А |
Вила 1шт (г/п пары 5,0-7,0т) 2,0м 4А | 5,0-7,0 | 2000 | 4А |
Вила 1шт (г/п пары 5,0-7,0т) 2,2м 4А | 5,0-7,0 | 2200 | 4А |
Вила 1шт (г/п пары 5,0-7,0т) 2,4м 4А | 5,0-7,0 | 2400 | 4А |
Вила 1шт (г/п пары 5,0-10,0т) 1,2м 4A | 7,0-10,0 | 1200 | 4А |
Вила 1шт (г/п пары 7,0-9,0т) 1,5м 4А | 7,0-9,0 | 1500 | 4А |
Так же у нас можно заказать удлинители вил. Удлинители вил будут изготовлены из углеродистой стали толщиной 5мм. или 8мм, оснащены удобным механизмом крепления и окрашены в серый цвет.
г. Санкт-Петербург, ул. Седова д. 1 Технопарк | |
+7(961)811-91-94 Дмитрий (техника) | |
+7(961)811-91-54 Оксана (запчасти) |