Технические характеристики | ||||
Модель | FRB10-8 | FRHB10-8 | ||
Грузоподъемность | 1000 кг | |||
Центр тяжести | 500 мм | |||
Тип двигателя | Электрический | |||
Положение оператора | Стоя | |||
Тип шин | Передние/задние | Цельные | ||
Колеса (Х = ведомые) | Передние/задние | 2/х + 2 | ||
Размеры | ||||
Максимальная высота подъема вил | 3000 мм | 4000 мм | ||
Свободный ход | 105 мм | |||
Размер вил | Д х Ш х В, мм | 920 х 100 х 35 | ||
Растояние между вилами (наружное) | Макс / Мин, мм | 710 / 250 | ||
Угол наклона | Вперед/назад | 3 / 5 град. | ||
Длина до спинки вил | 1080 мм | |||
Общая ширина | 1090 мм | |||
Высота опущенной мачты | 1995 мм | 2495 мм | ||
Высота вытянутой мачты | 3845 мм | 4845 мм | ||
Высота кабины | 2245 мм | |||
Выдвижение каретки | 405 мм | 555 мм | ||
Минимальный радиус поворота (внешний) | 1350 мм | 1490 мм | ||
Расстояние нагрузки (по осевой линии от передней оси до переднего края вил) | 170 мм | |||
Задний выступ | 220 мм | |||
Проход между штабелями | 2580 мм | 2590 мм | ||
Производительность | ||||
Скорость | Передвижения | С нагрузкой | 9,5 км/ч | |
Без нагрузки | 10,5 км/ч | |||
Подъем | С нагрузкой | 330 мм/с | ||
Без нагрузки | 540 мм/с | |||
Опускание | С нагрузкой | 450 мм/с | ||
Без нагрузки | 550 мм/с | |||
Выдвижение вил | С нагрузкой | 195 мм/с | ||
Без нагрузки | 200 мм/с | |||
Преодолеваемый подъем | С нагрузкой | 10% | ||
Без нагрузки | 14,3% | |||
Масса | ||||
Общая масса | Без аккумулятора | 1505 кг | 1600 кг | |
С аккумулятором | 1865 кг | 1960 кг | ||
Распределение массы | С нагрузкой | Передняя | 1890 кг | 1725 кг |
Задняя | 975 кг | 1235 кг | ||
Без нагрузки | Передняя | 645 кг | 635 кг | |
Задняя | 1215 кг | 1330 кг | ||
Шасси и колеса | ||||
Шины | Количество | Передние/задние | 2 / 3 | |
Размер | Передние, с загрузкой |
|
Характеристики | |||
Обозначение | Характеристика | Модели | |
FRB10-8 | FRHB10-8 | ||
A | Максимальная высота мачты | 3000 мм | 4000 мм |
B | Свободный ход | 105 мм | |
C | Минимальный радиус поворота (внешний) | 1350 мм | 1490 мм |
D | Ход выдвижного грузоподъемника | 405 мм | 555 мм |
E | Общая длина с вилочным захватом | ||
F | Общая ширина | 1090 мм | |
G | Общая высота защитной крышы | 2245 мм | |
H | Общая высота мачты | 1995 мм | 2495 мм |
I | Максимальная высота подъема вилочного захвата | 3845 мм | 4845 мм |
J | Колесная база | 1095 мм | 1245 мм |
K | Передняя колея | 975 мм | |
L | Задняя колея | 680 мм | |
M | Расстояние нагрузки (по осевой линии от передней оси до переднего края вил) | 170 мм | |
N | Размер вил (Д х Ш х В), мм | 920 х 100 х 35 | |
O | Боковая регулировка вил (с внешней стороны вилочного захвата) | 250~720 мм | |
P/Q | Угол наклона (вперед / назад) | 3° / 5° | |
R | Клиренс по центру колесной базы | 70 мм |
г. Санкт-Петербург, ул. Седова д. 1 Технопарк | |
+7(961)811-91-94 Дмитрий (техника) | |
+7(961)811-91-54 Оксана (запчасти) |